Позначення по каталогу:
КБПА451651.09.03
Роздрібні й оптові ціни уточнюйте у менеджерів
Замовити зворотній виклик
Турбокомпресор ТКР-6,5.1 (09.03) (Евро-3) | |
---|---|
Двигун | Д-245.7E3 |
Транспортний засіб | ГАЗ-3308/ 09 |
Маса (кг) | 9,1 |
Кут розвороту ao: |
250 |
Кут розвороту bo: |
110 |
Діаметр колеса компресора (мм): | 67,9 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 60,5 |
Частота обертання валу ротора (об/хв): | 135 000 |
Максимальний ступінь підвищення тиску: | 1,54 |
Производительность |
0,25 |
Допустима температура газів перед турбіною Сo без обмеж. по часу: | 700 |
Адіабатичний ККД компресора (max): | 0,73 |
Ефективний ККД турбіни (мах): | 0,71 |
Взаємозамінний аналог(БЗА): | ТКР 6,5.1-09.03 |
Взаємозамінний аналог(Cz Strakonize): | C14-179-02 |
Пріорітет:
20