Позначення по каталогу:
12.1118010-18
Роздрібні й оптові ціни уточнюйте у менеджерів
Замовити зворотній виклик
Турбокомпресор ТКР-9-12 (18) (лів.) | |
---|---|
Двигун | ЯМЗ-8503.10 |
Транспортний засіб | Тракторы ЧЗПТ |
Маса (кг) | 18 |
Кут розвороту ao: |
340 |
Кут розвороту bo: |
60 |
Діаметр колеса компресора (мм): | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 96,5/86,6 |
Частота обертання валу ротора (об/хв): | 50000 |
Максимальний ступінь підвищення тиску: | 1,8 |
Продуктивність кг/с (м3/год): | 0,25-0,35 |
Допустима температура газів перед турбіною Сo без обмеж. по часу: | 650 |
Адіабатичний ККД компресора (max): | 0,8 |
Ефективний ККД турбіни (мах): | 0,64 |
Взаємозамінний аналог(Турботехника НПП): | ТКР-100-09 |
Пріорітет:
53